A.S. Bologna Zocca - Amministrazione Comunale di Zocca - Atletica Zocca
Bologna - Savigno - Zocca
Domenica 1 ottobre 2006
Classifica Generale ZOCCA - km. 50
pos. m/f pett. cognome nome società anno cat. pos M/F tempo
1 3 BARBI ROBERTO A.P. Valtenna 65 C 1 M 2.51.37
2 62 TRINCHERI LORENZO G.S. Maurina Olio Carli IM 70 B 1 M 3.11.41
3 63 DI TOMA DIEGO G.S. Maurina Olio Carli IM 70 B 2 M 3.20.18
4 9 PINCA GIUSEPPE Atl. Orsi 64 C 2 M 3.31.49
5 10 ROMAGNANO CARLO Riccione Podismo 66 C 3 M 3.35.27
6 87 CUDIN IVAN G.M. Udinesi UD 75 B 3 M 3.36.40
7 81 PIROTTA MARIO Cral Banca Popolare BG 57 C 4 M 3.40.38
8 50 ACCORSI ANDREA Atl. Melito 67 B 4 M 3.42.34
9 61 BALDIS FABRIZIO Atl. GAV Vertova 72 B 5 M 3.49.27
10 20 SIGNORELLI STEFANO Runner Bergamo 69 B 6 M 3.49.58
11 4 VENTURINI PAOLO G.S. Polizia di Stato 68 B 7 M 3.56.58
12 1 169 DI VITO LORENA Pro Patria Milano 62 F 1 F 3.57.26
13 74 MARCHESI GIORGIO Pro Patria Milano 60 C 5 M 4.00.05
14 2 161 MONARI ROBERTA G.S. Pasta Granarolo 69 F 2 F 4.01.03
15 11 MANFRINI LEONARDO Pol. Porta Saragozza 58 C 6 M 4.05.04
16 102 DEGLI ESPOSTI DAVIDE Atl. Zocca 65 C 7 M 4.06.05
17 114 FLAMINI ANTONIO Latina Running 50 D 1 M 4.11.42
18 75 GRIMAUDO GIUSEPPE G.S. Pasta Granarolo 62 C 8 M 4.12.40
19 37 D'AMICO ANTONIO U.S. Pescostanzo AQ 65 C 9 M 4.13.23
20 3 175 BARCHETTI MONICA Atl. Calderara Tecnoplast 68 F 3 F 4.13.59
21 111 BIGI LUCIANO G.P. Cesenate 55 D 2 M 4.15.20
22 36 DI GIULIO COSIMO Atl. Pro Canosa BA 52 D 3 M 4.16.44
23 56 SCHIFANO SALVATORE Libero 49 D 4 M 4.16.51
24 118 GINOSA MICHELE Pol. Pontelungo 49 D 5 M 4.19.16
25 26 CARPINETO LORENZO Onlus Manfredonia 45 E 1 M 4.20.26
26 73 BRENICCI CARLO Pol. S.Donnino Mo 60 C 10 M 4.23.30
27 66 ZANABONI GABRIELE Atl 99 Vittuone MI 66 C 11 M 4.25.06
28 18 BOSIO GIACOMO Runner Bergamo 62 C 12 M 4.27.02
29 58 WILSON MARK Libero 66 C 13 M 4.28.56
30 69 SALA PAOLO 2 Slow LC 70 B 8 M 4.29.00
31 103 SERRI DAVIDE Atl. Scavolini BS 68 B 9 M 4.32.05
32 32 VAZZANA PIETRO Atl Amatori Chirignago VE 58 C 14 M 4.33.05
33 91 GIANNETTI STEFANO Road Runners Club - Milano 62 C 15 M 4.37.22
34 4 166 BENEDETTI CHIARA G.P. Ghinelli Hotel Maggiore 63 F 4 F 4.38.33
35 34 PIAZZA LUCIANO Avis Forlì 62 C 16 M 4.38.34
36 5 173 RAZZOLINI ILARIA Pol. Nave FI 68 F 5 F 4.39.50
37 41 BELLOSI ALBERTO Pod. Val di Pesa FI 62 C 17 M 4.43.26
38 83 MORETTO ROSSANO G.P. Tribano PD 72 B 10 M 4.44.11
39 17 VISCARDI MARCO Runner Bergamo 61 C 18 M 4.45.44
40 14 CATANESE GIAMPAOLO G.S. Polizia di Stato 59 C 19 M 4.46.38
41 6 165 PATRUNO NUNZIA Atl. Pro Canosa BA 62 F 6 F 4.46.39
42 77 SABBATINI GIANLUCA G.S. Pasta Granarolo 64 C 20 M 4.48.12
43 98 PAGANELLI PIERO Libero 66 C 21 M 4.48.16
44 40 BETTINELLI EMANUELE Atlethic Marathon Team BG 65 C 22 M 4.48.54
45 7 167 TROMBINI RITA Atl. Gnarro Jet Mattei 64 F 7 F 4.50.05
46 6 CARDIA GAETANO Atl. Villafranca TA 63 C 23 M 4.50.21
47 93 GINOSA RICCARDO Co-Ver VB 62 C 24 M 4.53.41
48 19 MAZZEO ANTONIO Runner Bergamo 52 D 6 M 4.53.48
49 31 MONTAGNER STEFANO G.P. Rivarolo TO 62 C 25 M 4.54.02
50 67 PICCINELLI ALBERTO Quota700 Fanano MO 61 C 26 M 4.54.14
51 84 CONTIERO ANGELO G.P. Monselicensi PD 62 C 27 M 4.55.43
52 107 ZAMBELLI ALBERTO Atl. Vallesamoggia 58 C 28 M 4.56.20
53 68 FANTONI LUIGI 2 Slow LC 64 C 29 M 4.56.36
54 42 FERENTE ANGELO S.S. Il Crampo CH 74 B 11 M 4.57.32
55 112 MARRI FABIO Pod. Sassolese 50 D 7 M 4.58.30
56 48 CASELLI SERGIO G.S. Pasta Granarolo 51 D 8 M 4.58.35
57 117 PANICO RAFFAELE Atl. Brugnera 60 C 30 M 5.00.24
58 78 LODOVISI STEFANO Fiacca e Debolezza 59 C 31 M 5.00.53
59 25 SPAGNUOLO MICHELE Onlus Manfredonia 57 C 32 M 5.04.16
60 23 CALA' CATALDO Turinmarathon 44 E 2 M 5.04.26
61 8 176 BUTTI ILARIA Pol. Nave FI 64 F 8 F 5.05.09
62 57 ROMITI MARIO Libero 52 D 9 M 5.09.15
63 115 ZENTI PAOLO Pol. Pontelungo 65 C 33 M 5.11.26
64 119 GIACHETTA RAFFAELE Atl. Calderara Tecnoplast 53 D 10 M 5.12.44
65 109 PAGLIONE ENZO Atl. Calderara Tecnoplast 72 B 12 M 5.12.45
66 65 CATTANEO STEFANO Atl 99 Vittuone MI 66 C 34 M 5.14.05
67 95 BARBOLINI RAFFAELE Libero 73 B 13 M 5.14.15
68 94 NIEGO ANTONIO ASC Marciatori Mondadori VR 54 D 11 M 5.16.37
69 53 GEMMA LORENZO Avis Forlì 54 D 12 M 5.17.56
70 39 MARIANI FABRIZIO Libero 65 C 35 M 5.19.30
71 30 MARCHESI ALBERTO Pol. Dimica Potenter MI 43 E 3 M 5.22.24
72 80 GROTTO ANTONIO A.A.A. Malo PD 49 D 13 M 5.25.46
73 55 ANCORA VITO PIERO Pro Patria Milano 53 D 14 M 5.27.09
74 5 FALEO MASSIMO Globe Runners Foggia 66 C 36 M 5.27.10
75 9 171 GUIDETTI MONICA G.S. Pasta Granarolo 67 F 9 F 5.31.23
76 72 MORELLI MASSIMILIANO G.P. Fossetti-Pontedera 67 B 14 M 5.32.23
77 49 CAPRARA GIACOMO Lolli Auto 76 B 15 M 5.34.07
78 116 MATTIOLI VITTORIO Persicetana Podistica 74 B 16 M 5.34.08
79 29 RAFFANINI MARIO Libertas Sesto MI 39 E 4 M 5.34.44
80 79 PASTORELLI GIOVANNI G.S. Pasta Granarolo 49 D 15 M 5.35.02
81 28 MARCOLONGO ROBERTO Libertas Sesto MI 45 E 5 M 5.37.42
82 10 164 CAVAZZA LORENA Libertas Sesto MI 56 G 1 F 5.37.43
83 11 174 MATTAROZZI DONATELLA G.S. Pasta Granarolo 63 F 10 F 5.40.55
84 64 FEDERZONI GIORGIO Pol. S.Donnino Mo 57 C 37 M 5.44.08
85 120 BIAVATI MASSIMO Celtic Druid Castenaso 65 C 38 M 5.44.09
86 52 MENICHINI DANIELE G.S.Città di Sesto PO 74 B 17 M 5.45.46
87 72 MORELLI MASSIMILIANO G.P. Fossetti-Pontedera 67 B 18 M 5.45.47
88 97 BARTOLINI STEFANO Lolli Auto 69 B 19 M 5.50.06
89 24 GALLERANI FIRMO Pol. Pontelungo 40 E 6 M 5.54.46
90 12 163 RASICCI ADELE Atl. Quadrilatero 54 G 2 F 5.54.52
91 38 GENETTI ROBERTO Pol. Chiesanuova BS 57 C 39 M 5.55.29
92 90 LIUNI SABINO Atl. Parco di Roma  ROMA 67 B 20 M 5.59.42
93 43 AZZALI EMANUELE Turinmarathon 57 C 40 M 6.02.44
94 13 172 RAZZOLINI SERENA Pol. Nave FI 65 F 11 F 6.13.47
95 85 RASPANTI PAOLO Pol. Nave FI 49 D 16 M 6.13.48
96 14 162 FRANCESCHELLI ELISABETTA Pol. Nave FI 63 F 12 F 6.13.49
97 96 ZOLI DANIELE Avis Fusignano 57 C 41 M 6.13.50
98 16 GIOVANNINI MARCELLO Pol. Nave FI 56 D 17 M 6.13.51
99 44 ZECCA LUIGI Pol. Ambrosiana Rivalta RE 51 D 18 M 6.21.04
100 60 BLO' WAINER Atl. Gnarro Jet Mattei 53 D 19 M 6.22.58
101 89 NANIA GIANFRANCO Atl. Parco di Roma  ROMA 58 C 42 M 6.26.28
102 86 MASSARA GIUSEPPE Atl. Parco di Roma  ROMA 48 D 20 M 6.28.34
103 70 CAVALLARIN ALESSANDRO G.P. Ghinelli Hotel Maggiore 52 D 21 M 6.28.35
104 27 OCEANO MICHELANGELO Onlus Manfredonia 41 E 7 M 6.35.21
105 15 MANFERDINI LEONARDO Atl. Calderara Tecnoplast 64 C 43 M 6.46.24
106 71 PICCINELLI FRANCESCO Lolli Auto 50 D 22 M 6.46.25
107 15 168 MOCELLIN MARINA Lolli Auto 51 G 3 F f.t.m
108 33 RUGGERI RODOLFO Casa Cuturale S.Miniato PI 43 E 8 M f.t.m
Cat. B
pos. m/f pett. cognome nome società anno cat. pos M/F tempo
2 62 TRINCHERI LORENZO G.S. Maurina Olio Carli IM 70 B 1 M 3.11.41
3 63 DI TOMA DIEGO G.S. Maurina Olio Carli IM 70 B 2 M 3.20.18
6 87 CUDIN IVAN G.M. Udinesi UD 75 B 3 M 3.36.40
8 50 ACCORSI ANDREA Atl. Melito 67 B 4 M 3.42.34
9 61 BALDIS FABRIZIO Atl. GAV Vertova 72 B 5 M 3.49.27
10 20 SIGNORELLI STEFANO Runner Bergamo 69 B 6 M 3.49.58
11 4 VENTURINI PAOLO G.S. Polizia di Stato 68 B 7 M 3.56.58
30 69 SALA PAOLO 2 Slow LC 70 B 8 M 4.29.00
31 103 SERRI DAVIDE Atl. Scavolini BS 68 B 9 M 4.32.05
38 83 MORETTO ROSSANO G.P. Tribano PD 72 B 10 M 4.44.11
54 42 FERENTE ANGELO S.S. Il Crampo CH 74 B 11 M 4.57.32
65 109 PAGLIONE ENZO Atl. Calderara Tecnoplast 72 B 12 M 5.12.45
67 95 BARBOLINI RAFFAELE Libero 73 B 13 M 5.14.15
76 72 MORELLI MASSIMILIANO G.P. Fossetti-Pontedera 67 B 14 M 5.32.23
77 49 CAPRARA GIACOMO Lolli Auto 76 B 15 M 5.34.07
78 116 MATTIOLI VITTORIO Persicetana Podistica 74 B 16 M 5.34.08
86 52 MENICHINI DANIELE G.S.Città di Sesto PO 74 B 17 M 5.45.46
87 72 MORELLI MASSIMILIANO G.P. Fossetti-Pontedera 67 B 18 M 5.45.47
88 97 BARTOLINI STEFANO Lolli Auto 69 B 19 M 5.50.06
92 90 LIUNI SABINO Atl. Parco di Roma  ROMA 67 B 20 M 5.59.42
Cat. C
1 3 BARBI ROBERTO A.P. Valtenna 65 C 1 M 2.51.37
4 9 PINCA GIUSEPPE Atl. Orsi 64 C 2 M 3.31.49
5 10 ROMAGNANO CARLO Riccione Podismo 66 C 3 M 3.35.27
7 81 PIROTTA MARIO Cral Banca Popolare BG 57 C 4 M 3.40.38
13 74 MARCHESI GIORGIO Pro Patria Milano 60 C 5 M 4.00.05
15 11 MANFRINI LEONARDO Pol. Porta Saragozza 58 C 6 M 4.05.04
16 102 DEGLI ESPOSTI DAVIDE Atl. Zocca 65 C 7 M 4.06.05
18 75 GRIMAUDO GIUSEPPE G.S. Pasta Granarolo 62 C 8 M 4.12.40
19 37 D'AMICO ANTONIO U.S. Pescostanzo AQ 65 C 9 M 4.13.23
26 73 BRENICCI CARLO Pol. S.Donnino Mo 60 C 10 M 4.23.30
27 66 ZANABONI GABRIELE Atl 99 Vittuone MI 66 C 11 M 4.25.06
28 18 BOSIO GIACOMO Runner Bergamo 62 C 12 M 4.27.02
29 58 WILSON MARK Libero 66 C 13 M 4.28.56
32 32 VAZZANA PIETRO Atl Amatori Chirignago VE 58 C 14 M 4.33.05
33 91 GIANNETTI STEFANO Road Runners Club - Milano 62 C 15 M 4.37.22
35 34 PIAZZA LUCIANO Avis Forlì 62 C 16 M 4.38.34
37 41 BELLOSI ALBERTO Pod. Val di Pesa FI 62 C 17 M 4.43.26
39 17 VISCARDI MARCO Runner Bergamo 61 C 18 M 4.45.44
40 14 CATANESE GIAMPAOLO G.S. Polizia di Stato 59 C 19 M 4.46.38
42 77 SABBATINI GIANLUCA G.S. Pasta Granarolo 64 C 20 M 4.48.12
43 98 PAGANELLI PIERO Libero 66 C 21 M 4.48.16
44 40 BETTINELLI EMANUELE Atlethic Marathon Team BG 65 C 22 M 4.48.54
46 6 CARDIA GAETANO Atl. Villafranca TA 63 C 23 M 4.50.21
47 93 GINOSA RICCARDO Co-Ver VB 62 C 24 M 4.53.41
49 31 MONTAGNER STEFANO G.P. Rivarolo TO 62 C 25 M 4.54.02
50 67 PICCINELLI ALBERTO Quota700 Fanano MO 61 C 26 M 4.54.14
51 84 CONTIERO ANGELO G.P. Monselicensi PD 62 C 27 M 4.55.43
52 107 ZAMBELLI ALBERTO Atl. Vallesamoggia 58 C 28 M 4.56.20
53 68 FANTONI LUIGI 2 Slow LC 64 C 29 M 4.56.36
57 117 PANICO RAFFAELE Atl. Brugnera 60 C 30 M 5.00.24
58 78 LODOVISI STEFANO Fiacca e Debolezza 59 C 31 M 5.00.53
59 25 SPAGNUOLO MICHELE Onlus Manfredonia 57 C 32 M 5.04.16
63 115 ZENTI PAOLO Pol. Pontelungo 65 C 33 M 5.11.26
66 65 CATTANEO STEFANO Atl 99 Vittuone MI 66 C 34 M 5.14.05
70 39 MARIANI FABRIZIO Libero 65 C 35 M 5.19.30
74 5 FALEO MASSIMO Globe Runners Foggia 66 C 36 M 5.27.10
84 64 FEDERZONI GIORGIO Pol. S.Donnino Mo 57 C 37 M 5.44.08
85 120 BIAVATI MASSIMO Celtic Druid Castenaso 65 C 38 M 5.44.09
91 38 GENETTI ROBERTO Pol. Chiesanuova BS 57 C 39 M 5.55.29
93 43 AZZALI EMANUELE Turinmarathon 57 C 40 M 6.02.44
97 96 ZOLI DANIELE Avis Fusignano 57 C 41 M 6.13.50
101 89 NANIA GIANFRANCO Atl. Parco di Roma  ROMA 58 C 42 M 6.26.28
105 15 MANFERDINI LEONARDO Atl. Calderara Tecnoplast 64 C 43 M 6.46.24
Cat. D
17 114 FLAMINI ANTONIO Latina Running 50 D 1 M 4.11.42
21 111 BIGI LUCIANO G.P. Cesenate 55 D 2 M 4.15.20
22 36 DI GIULIO COSIMO Atl. Pro Canosa BA 52 D 3 M 4.16.44
23 56 SCHIFANO SALVATORE Libero 49 D 4 M 4.16.51
24 118 GINOSA MICHELE Pol. Pontelungo 49 D 5 M 4.19.16
48 19 MAZZEO ANTONIO Runner Bergamo 52 D 6 M 4.53.48
55 112 MARRI FABIO Pod. Sassolese 50 D 7 M 4.58.30
56 48 CASELLI SERGIO G.S. Pasta Granarolo 51 D 8 M 4.58.35
62 57 ROMITI MARIO Libero 52 D 9 M 5.09.15
64 119 GIACHETTA RAFFAELE Atl. Calderara Tecnoplast 53 D 10 M 5.12.44
68 94 NIEGO ANTONIO ASC Marciatori Mondadori VR 54 D 11 M 5.16.37
69 53 GEMMA LORENZO Avis Forlì 54 D 12 M 5.17.56
72 80 GROTTO ANTONIO A.A.A. Malo PD 49 D 13 M 5.25.46
73 55 ANCORA VITO PIERO Pro Patria Milano 53 D 14 M 5.27.09
80 79 PASTORELLI GIOVANNI G.S. Pasta Granarolo 49 D 15 M 5.35.02
95 85 RASPANTI PAOLO Pol. Nave FI 49 D 16 M 6.13.48
98 16 GIOVANNINI MARCELLO Pol. Nave FI 56 D 17 M 6.13.51
99 44 ZECCA LUIGI Pol. Ambrosiana Rivalta RE 51 D 18 M 6.21.04
100 60 BLO' WAINER Atl. Gnarro Jet Mattei 53 D 19 M 6.22.58
102 86 MASSARA GIUSEPPE Atl. Parco di Roma  ROMA 48 D 20 M 6.28.34
103 70 CAVALLARIN ALESSANDRO G.P. Ghinelli Hotel Maggiore 52 D 21 M 6.28.35
106 71 PICCINELLI FRANCESCO Lolli Auto 50 D 22 M 6.46.25
Cat. E
25 26 CARPINETO LORENZO Onlus Manfredonia 45 E 1 M 4.20.26
60 23 CALA' CATALDO Turinmarathon 44 E 2 M 5.04.26
71 30 MARCHESI ALBERTO Pol. Dimica Potenter MI 43 E 3 M 5.22.24
79 29 RAFFANINI MARIO Libertas Sesto MI 39 E 4 M 5.34.44
81 28 MARCOLONGO ROBERTO Libertas Sesto MI 45 E 5 M 5.37.42
89 24 GALLERANI FIRMO Pol. Pontelungo 40 E 6 M 5.54.46
104 27 OCEANO MICHELANGELO Onlus Manfredonia 41 E 7 M 6.35.21
108 33 RUGGERI RODOLFO Casa Cuturale S.Miniato PI 43 E 8 M f.t.m
Cat. F
12 1 169 DI VITO LORENA Pro Patria Milano 62 F 1 F 3.57.26
14 2 161 MONARI ROBERTA G.S. Pasta Granarolo 69 F 2 F 4.01.03
20 3 175 BARCHETTI MONICA Atl. Calderara Tecnoplast 68 F 3 F 4.13.59
34 4 166 BENEDETTI CHIARA G.P. Ghinelli Hotel Maggiore 63 F 4 F 4.38.33
36 5 173 RAZZOLINI ILARIA Pol. Nave FI 68 F 5 F 4.39.50
41 6 165 PATRUNO NUNZIA Atl. Pro Canosa BA 62 F 6 F 4.46.39
45 7 167 TROMBINI RITA Atl. Gnarro Jet Mattei 64 F 7 F 4.50.05
61 8 176 BUTTI ILARIA Pol. Nave FI 64 F 8 F 5.05.09
75 9 171 GUIDETTI MONICA G.S. Pasta Granarolo 67 F 9 F 5.31.23
83 11 174 MATTAROZZI DONATELLA G.S. Pasta Granarolo 63 F 10 F 5.40.55
94 13 172 RAZZOLINI SERENA Pol. Nave FI 65 F 11 F 6.13.47
96 14 162 FRANCESCHELLI ELISABETTA Pol. Nave FI 63 F 12 F 6.13.49
Cat. G
82 10 164 CAVAZZA LORENA Libertas Sesto MI 56 G 1 F 5.37.43
90 12 163 RASICCI ADELE Atl. Quadrilatero 54 G 2 F 5.54.52
107 15 168 MOCELLIN MARINA Lolli Auto 51 G 3 F f.t.m