Categoria: H A (
Lungh. 5000 - disl. 200)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno Societŕ NAZ Punti
1 25 00:37:10 TAVERNARO Michele 1975 1005 TRENTINO ITA 100,000
2 33 00:37:16 TENANI Alessio 1979 1009 VENETO ITA 99,460
3 43 00:37:28 CARAGLIO Michele 1983 0275 C.U.S. BOLOGNA ITA 98,400
4 731 00:38:42 ORIGGI Giaime 1979 0556 IKP ITA 92,230
5 38 00:38:56 PAGLIARI Daniele 1975 1009 VENETO ITA 91,130
6 23 00:39:42 RIGONI Carlo 1970 1005 TRENTINO ITA 87,640
7 20 00:40:24 KREJCI THOMAS 1004 TEAM STEIERMARK AUT 84,630
8 10 00:41:27 BRUNO Andrea 1984 0275 C.U.S. BOLOGNA ITA 80,400
9 42 00:41:38 SEPPI Marco 1980 0275 C.U.S. BOLOGNA ITA 79,690
10 490 00:42:15 SALVIONI Gianluca 1986 0556 IKP ITA 77,380
11 22 00:42:48 EGGER JÜRGEN 1004 TEAM STEIERMARK AUT 75,410
12 3 00:43:43 BEZZI Giuseppe 1978 0022 G.S. CALEPPIOVINIL M. GINER ITA 72,280
13 2 00:44:21 BEZZI Marco 1978 0022 G.S. CALEPPIOVINIL M. GINER ITA 70,230
14 17 00:44:58 PATTON EMANUELE 1002 LOMBARDIA ITA 68,320
15 34 00:45:40 FEEHAN John 1972 1009 VENETO ITA 66,240
16 36 00:47:14 PIN Roland 1974 1009 VENETO ITA 61,920
17 4 00:47:38 CRISTELLON Carlo 1976 0022 G.S. CALEPPIOVINIL M. GINER ITA 60,880
18 49 00:49:41 UHLIR PÉTER 1013 ZALA MEGYE HUN 55,960
19 524 00:49:48 CARBONE Gianluca 1966 0463 ASSOCIAZIONE S.D. AMATORI O ITA 55,700
20 1 00:49:55 VIVIAN Lorenzo 1981 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERGINE ITA 55,440
21 45 00:50:01 KÖRNER RALPH 1012 BAYERN GER 55,220
22 13 00:50:48 CRIPPA VINCENZO 1002 LOMBARDIA ITA 53,530
23 730 00:51:12 BIANCHI Massimo 1975 0556 IKP ITA 52,690
24 16 00:51:17 CIVERA TOMMASO 1002 LOMBARDIA ITA 52,520
25 18 00:51:49 GRASSI PAOLO 1002 LOMBARDIA ITA 51,450
26 9 00:52:17 CAVARA Massimiliano 1973 0275 C.U.S. BOLOGNA ITA 50,530
27 809 00:52:51 MACCHI EDOARDO 1002 LOMBARDIA ITA 49,460
28 19 00:53:18 PROSKE HERWIG 1004 TEAM STEIERMARK AUT 48,620
29 6 00:53:51 FIOCCA Michele 1981 0106 ORIENTALP SOCIETA` ROMANA DI ITA 47,640
30 46 00:54:03 ZOLTNER HELGE 1012 BAYERN GER 47,280
31 58 00:55:02 SBETTA Federico 1983 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA 45,610
32 35 00:55:57 BARAUSSE Alberto 1982 1009 VENETO ITA 44,130
33 50 00:56:02 VARGA BÁLINT 1013 ZALA MEGYE HUN 44,000
34 47 00:56:14 SÁRECZ LAJOS 1013 ZALA MEGYE HUN 43,680
35 59 00:56:48 COSTELLA Marco 1976 0033 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO ITA 42,820
36 48 00:56:52 VARGA ZSOLT 1013 ZALA MEGYE HUN 42,720
37 44 00:56:58 CIONOIU SEBASTIAN 1012 BAYERN GER 42,570
38 57 01:00:54 FOSCHIAN Andrea 1972 1016 FRIULI VENEZIA GIULIA ITA 37,250
39 60 01:02:48 PRADEL Nicola 1984 0033 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO ITA 35,030
40 11 01:04:21 GOTTARDI Stefano 1976 0279 TUMIZA ORIENTEERING CHIARI ITA 33,360
41 28 01:04:34 PAVLOVICS GYÖRY 1006 AA TEAM SOMOGY UNG 33,140
42 8 01:06:03 CAVARA Andrea 1973 0275 C.U.S. BOLOGNA ITA 31,660
43 21 01:08:37 PÖLZL ANDREAS 1004 TEAM STEIERMARK AUT 29,340
44 37 01:14:18 BAJRAKTARI EDMOND 1983 1009 VENETO ITA 25,020
45 55 01:18:52 DAINESE Matteo 1980 1016 FRIULI VENEZIA GIULIA ITA 22,210
46 32 01:20:16 MILANI Diego 1975 1009 VENETO ITA 21,440
47 5 01:53:34 BUONCRISTIANI Jacopo 1977 0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO ITA 10,710
27 ==PM== CSER FRIGYES 1006 AA TEAM SOMOGY UNG 0,000