1- 2'25 (670m - 3'36/km)
2- 2'25 (660m - 3'40/km)
3- 1'38 (433m - 3'46/km)
4- 2'24 (620m -  3'52/km)
5- 2'07** (1' perso)
6- 1'32 (392m - 3'55/km)
7- 2'37 (650m - 4'02/km)
8- 37" (180m - 3'26/km)
9- 2'57 (770m - 3'50/km)
10- 40" (171m - 3'52/km)
11- 1'09 (283m - 4'03/km)
12- 2'07 (540m - 3'55/km)
13- 2'96 (541m - 3'53/km)
14- 2'47 (730m - 3'49/km)
15- 2'26 (45" persi)
16- 46" (197m - 3'54/km)
17- 1'39 (403m - 4'06/km)
18- 3'15 (846m - 3'50/km)
19- 1'40 (436m - 3'49/km)
20- 1'16 (342m - 3'42/km)
21 + arrivo: 37" (172m - 3'35/km)

Totale: 39'20 (10.150 metri)